Nuevo incremento en las cuotas de medicina prepaga

En el transcurso de esta semana se  publicó la Resolución 613/ 2017 del Ministerio de Salud de la Nación que autoriza un nuevo aumento en las cuotas mensuales de las empresas de Medicina Prepaga, de un 6% a partir del 1º de julio y del 5% a partir del 1º de agosto. Sumado al 6% autorizado a partir del 1º de febrero de este año, el alza alcanza al 17,9%.

Durante el año 2016, la gestión del ministro de Salud de la Nación, Jorge Lemus, autorizó un incremento del 43,5%, cifra anual inédita desde que comenzó a aplicarse el nuevo marco regulatorio de medicina prepaga creado por la ley 26682, ya que el máximo ajuste fue del 28,6% en los años 2104 y 2015.

De este modo, en el período 2012/2016 el aumento de las cuotas fue del 313%, sin que se cumpliera lo dispuesto por la ley 26682, que establece la debida participación de los usuarios del sistema en la toma de decisiones del valor de las cuotas. Efectivamente, el artículo 27 de la citada ley establece la conformación de un Consejo Permanente de Concertación en el que deben participar las organizaciones de usuarios el que funcionará como paritaria permanente a los efectos de estudiar los valores retributivos de las prestaciones.

Según publicaciones en el Boletín Oficial, los aumentos de las cuotas han sido los siguientes:

N resolución Boletín oficial Fecha de aplicación % aumento % de aumento por año aumento acumulado
1526/2012 25/09/2012 01/09/2012 7%    
1982/2012 04/12/2012 01/12/2012 8% 15,60%  
0534/2013 22/05/2013 02/05/2013 8%    
1344/2013 02/09/2013 01/09/2013 9,50%    
1994/2013 12/12/2013 01/12/2013 8% 27,70%  
0185/2014 20/02/2014 01/03/2014 5,50%    
0750/2014 26/05/2014 01/06/2014 9%    
1496/2014 27/08/2014 01/10/2014 7,50%   2012-2015= 144,14%
1880/2014 20/10/2014 01/12/2014 4% 28,60%  
0049/2015 21/01/2015 01/03/2015 4%    
0502/2015 21/05/2015 01/06/2015 6%    
1001/2015 23/07/2015 01/08/2015 7%    
1567/2015 15/09/2015 01/10/2015 9% 28,60%  
0082/2016 29/01/2016 01/02/2016 9%    
0572/2016 09/05/2016 01/06/2016 15%    
0572/2016 09/05/2016 01/07/2016 5%    
1287/2016 31/08/2016 01/10/2016 9% 43,50% 2016-2017= 69,2%
2371/2016 27/12/2016 01/02/2017 6%    
0613/2017 19/05/2017 01/07/2017 6%    
0613/2017 19/05/2017 01/08/2017 5% 17,90%  
          2012-2017= 313%

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *